
ORFS Flat Seal Fitting
14211
ORFS MALE O-RING SEAL


| PART NO. | E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| THREAD E | DN | DASH | C | S | |
| 14211-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 9.8 | 17 |
| 14211-06-04 | 11/16"X16 | 6 | 4 | 11.2 | 19 |
| 14211-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 11.2 | 19 |
| 14211-08-06 | 13/16"X16 | 10 | 6 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-10 | 13/16"X16 | 16 | 10 | 12.8 | 22 |
| 14211-10-08 | 1"X14 | 12 | 8 | 15.5 | 27 |
| 14211-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 15.5 | 27 |
| 14211-12-08 | 1.3/16"X12 | 12 | 8 | 17 | 32 |
| 14211-12-10 | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 17 | 32 |
| 14211-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 17 | 32 |
| 14211-16-12 | 1.7/16"X12 | 20 | 12 | 17.5 | 38 |
| 14211-16-16 | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 17.5 | 38 |
| 14211-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 17.5 | 46 |
| 14211-24-24 | 2"X12 | 38 | 24 | 17.5 | 55 |
24211/24211-T
ORFS FEMALE FLAT SEAL


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||
| 24211-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 22.5 | 8.5 | 19 |
| 24211-06-02T | 11/16"X16 | 4 | 2 | 22 | 10 | 22 |
| 24211-06-04T | 11/16"X16 | 6 | 4 | 23.5 | 10 | 22 |
| 24211-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 25.5 | 10 | 22 |
| 24211-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 27 |
| 24211-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 28 | 11 | 27 |
| 24211-10-08T | 1"X14 | 12 | 8 | 29.5 | 13 | 30 |
| 24211-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 33.5 | 13.5 | 30 |
| 24211-12-06T | 1.3/16"X12 | 10 | 6 | 30 | 15 | 36 |
| 24211-12-08T | 1.3/16"X12 | 12 | 8 | 30.5 | 15 | 36 |
| 24211-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 35 | 15 | 36 |
| 24211-16-12T | 1.7/16"X12 | 20 | 12 | 35 | 14.8 | 41 |
| 24211-16-14T | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 34 | 14.8 | 41 |
| 24211-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 35 | 14.8 | 41 |
| 24211-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 39.5 | 15 | 50 |
| 24211-24-24T | 2"X12 | 40 | 24 | 36 | 14.8 | 60 |
24241/24242-T
45 ORFS FEMALE FLAT SEAL


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 24241-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 45.5 | 8.5 | 23.4 | 19 |
| 24241-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 51.7 | 10 | 27.4 | 22 |
| 24241-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 6 | 44.6 | 11 | 20.3 | 27 |
| 24241-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 65.3 | 11 | 30.4 | 27 |
| 24241-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 79.7 | 13.5 | 34.9 | 30 |
| 24241-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 87.6 | 15 | 39.5 | 36 |
| 24241-16-14T | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 78.7 | 14.8 | 28.5 | 41 |
| 24241-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 84.1 | 14.8 | 29.7 | 41 |
| 24241-20-18T | 1.11/16"X12 | 28 | 18 | 91 | 15 | 33.8 | 50 |
| 24241-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 106.9 | 15 | 46.1 | 50 |
| 24241-24-24T | 2"X12 | 40 | 24 | 108.5 | 14.8 | 37.7 | 60 |
24291/20291-T
90 ORFS FEMALE FLAT SEAL


| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 24291-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 30 | 8.5 | 41 | 19 |
| 24291-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 6 | 35.3 | 10 | 49.8 | 22 |
| 24291-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 8 | 41 | 11 | 57 | 27 |
| 24291-10-08T | 1"X14 | 12 | 8 | 41 | 13 | 46 | 30 |
| 24291-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 56.5 | 13.5 | 66 | 30 |
| 24291-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 66.2 | 15 | 77 | 36 |
| 24291-16-14T | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 71.2 | 14.8 | 63 | 41 |
| 24291-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 76.9 | 14.8 | 67.5 | 41 |
| 24291-20-16T | 1.11/16"X12 | 25 | 16 | 76.7 | 15 | 67.5 | 50 |
| 24291-20-18T | 1.11/16"X12 | 28 | 18 | 87.9 | 15 | 78.5 | 50 |
| 24291-20-20 | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 91.5 | 15 | 96 | 50 |
| 24291-24-24T | 2"X12 | 40 | 24 | 109.4 | 14.8 | 92 | 60 |

